Les horaires ci-dessous sont sujet à changement sans préavis. Il est possible que certains départs soient ajoutés lors de journée fériée. Il est préférable de toujours valider avec l’outil de recherche de billet.

Grille horaire
Accès rapide à l’horaire
Choisissez votre ville de départ ou destination ci-dessous.
Voir la grille horaire en vigueur téléchargeable et imprimable.
Montréal – Québec
| Ville | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Montréal (Aéroport Trudeau) | DÉPART | – | – | – | – | – | 11:00 | 14:00 | – | – | 17:00 | 18:00 | – | 21:00 |
| ? | Montréal (Centre-ville) | ARRIVÉE DÉPART | – 7:00 | – 8:00 | – 9:00 | – 10:00 | – 11:00 | 11:30 12:00 | 14:30 15:00 | – 16:00 | – 17:30 | 17:30 18:00 | 18:30 19:00 | – 20:00 | – 22:00 |
| ? | Longueuil | DÉPART | – | 8:20 | – | – | 11:20 | – | 15:20 | – | 17:50 | – | 19:20 | – | – |
| Saint-Hyacinthe | ARRIVÉE DÉPART | – | – | – | – | – | – | – | – | 18:35 18:35 | – – | – – | – – | – – | |
| Drummondville | ARRIVÉE DÉPART | 8:15 8:15 | – – | – – | – – | – – | 13:15 13:15 | – – | – – | 19:25 19:25 | – – | – – | – – | – – | |
| Victoriaville | ARRIVÉE DÉPART | – | – | – | – | – | – | – | – | 20:15 20:15 | – | – | |||
| ? | Québec (Ste-Foy) | ARRIVÉE | 9:50 | 10:50 | 11:35 | 12:35 | 13:50 | 14:50 | 17:50 | 18:35 | 21:35 | 20:35 | 21:50 | 22:35 | 00:35 |
| ? | Québec (Centre-ville) | ARRIVÉE | 10:15 | 11:15 | 12:00 | 13:00 | 14:15 | 15:15 | 18:15 | 19:00 | 22:00 | 21:00 | 22:15 | 23:00 | 01:00 |
? Embarquement seulement | ? Débarquement seulement
Québec – Montréal
| Ville | 7 Jours | 7 Jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Québec (Centre-ville) | DÉPART | 6:30 | 7:30 | 9:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 20:00 | 22:00 |
| ? | Québec (Ste-Foy) | DÉPART | 7:00 | 8:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 22:30 |
| Victoriaville | ARRIVÉE DÉPART | – | 9:25 9:25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Drummondville | ARRIVÉE DÉPART | – – | 10:20 10:20 | – – | 13:30 13:30 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | 23:59 | |
| Saint-Hyacinthe | ARRIVÉE DÉPART | – – | 11:00 11:00 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| ? | Longueuil | ARRIVÉE | – | 11:45 | – | – | 15:25 | – | – | 19:25 | 20:25 | – | 22:55 | – |
| ? | Montréal (Centre-ville) | ARRIVÉE DÉPART | 9:30 – | 12:05 – | 12:30 12:45 | 14:45 – | 15:45 16:00 | 16:30 16:45 | 18:30 18:45 | 19:45 – | 20:45 – | 21:30 – | 23:15 – | 01:15 01:30 |
| ? | Montréal (Aéroport Trudeau) | ARRIVÉE | 10:15 | – | 13:15 | – | 16:30 | 17:15 | 19:15 | – | – | – | – | 02:00 |
? Embarquement seulement | ? Débarquement seulement
Montréal – Ottawa – Gatineau
| Ville | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Montréal (Centre-ville) | DÉPART | 7:00 | 9:30 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 20:00 |
| ? | Montréal (Aéroport Trudeau) | DÉPART | – | 10:00 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 20:30 |
| ? | Kirkland | DÉPART | 7:25 | – | – | – | – | |
| ? | Ottawa (Gare d’Ottawa) | ARRIVÉE | 9:10 | 12:05 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 22:35 |
| ? | Université d’Ottawa | ARRIVÉE | 9:20 | 12:15 | 15:45 | 17:45 | – | 22:45 |
| ? | Gatineau (Place du Portage) | ARRIVÉE | 9:35 | 12:30 | 16:00 | 18:00 | – | 23:00 |
| ? | Gatineau (Motel Adam) | ARRIVÉE | 9:50 | 12:45 | 16:15 | 18:15 | 19:55 | 23:15 |
? Embarquement seulement | ? Débarquement seulement
Gatineau – Ottawa – Montréal
| Ville | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | 7 jours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Gatineau (Motel Adam) | DÉPART | 6:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 16:30 | 18:45 |
| ? | Gatineau (Place du Portage) | DÉPART | 6:45 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 16:45 | 19:00 |
| ? | Université d’Ottawa | DÉPART | 7:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 17:00 | 19:15 |
| ? | Ottawa (Gare d’Ottawa) | DÉPART | 7:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 17:15 | 19:30 |
| ? | Kirkland | ARRIVÉE | – | – | – | 19:00 | – | |
| ? | Montréal (Aéroport Trudeau) | ARRIVÉE | 9:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 19:15 | – |
| ? | Montréal (Centre-ville) | ARRIVÉE | 9:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 19:45 | 21:35 |
? Embarquement seulement | ? Débarquement seulement
Ottawa (Via rail) – Toronto (Aéroport Pearson) Opéré par Red Arrow
| Ville | 7 Jour | Du jeudi au lundi | 7 Jour | Du jeudi au lundi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Ottawa (Via rail) | DÉPART | 11:30 | 16:30 | 18:15 | 20:00 |
| Kingston (Harvey’s) | DÉPART | 13:40 | 18:40 | 20:25 | 22:10 | |
| Scarborough | DÉPART | – | – | 22:55 | – | |
| Vaughan (Toronto North) | DÉPART | – | 20:35 | – | 0:55 | |
| ? | Toronto (Terminal Union) | ARRIVÉE | 16:35 | – | 23:20 | – |
| ? | Toronto (Aéroport Pearson) | ARRIVÉE | – | 21:35 | – | 1:20 |
? Embarquement seulement | ? Débarquement seulement
Toronto (Aéroport Pearson) – Ottawa (Via rail) Opéré par Red Arrow
| Ville | Du jeudi au lundi | 7 Jour | Du jeudi au lundi | 7 Jour | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Toronto (Aéroport Pearson) | DÉPART | 9:30 | – | 13:15 | – |
| ? | Toronto (Terminal Union) | DÉPART | – | 11:15 | – | 18:15 |
| Vaughan (Toronto North) | DÉPART | 10:00 | – | 13:45 | – | |
| Scarborough | DÉPART | – | 11:50 | – | – | |
| Kingston (Harvey’s) | DÉPART | 12:50 | 14:15 | 16:35 | 20:55 | |
| ? | Ottawa (Via rail) | ARRIVÉE DÉPART | 14:50 17:15 | 16:15 17:15 | 18:35 19:30 | 23:25 – |
? Embarquement seulement | ? Débarquement seulement
Montréal – Trois-Rivières – Québec
| Ville | 7 jours | LUN au JEU & SAM | VEN & DIM | 7 jours | 7 jours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Montréal (Centre-ville) | DÉPART | 6:00 | 9:30 | 9:30 | 13:00 | 17:00 |
| ? | Laval | DÉPART | – | – | 10:05 | – | – |
| ? | Repentigny | DÉPART | 6:40 | 10:10 | 10:45 | – | 17:40 |
| ? | Berthierville | ARRIVÉE DÉPART | – | 10:40 10:40 | 11:15 11:15 | – | – |
| Louiseville | ARRIVÉE DÉPART | – | 11:10 11:10 | 11:45 11:45 | – | – | |
| Trois-Rivières | ARRIVÉE DÉPART | 7:55 8:10 | 11:30 11:45 | 12:05 12:20 | 14:45 15:00 | 19:00 19:15 | |
| ? | Québec (Ste-Foy) | ARRIVÉE | 9:25 | 13:00 | 13:35 | 16:15 | 20:30 |
| ? | Québec (Centre-ville) | ARRIVÉE | 9:50 | 13h25 | 14:00 | 16:40 | 20:55 |
? Embarquement seulement | ? Débarquement seulement |
Québec – Trois-Rivières – Montréal
| Ville | 7 jours | 7 jours | LUN au JEU & SAM | VEN & DIM | 7 jours | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Québec (Centre-ville) | DÉPART | 5:15 | 10:30 | 13:00 | 13:00 | 16:00 |
| ? | Québec (Ste-Foy) | DÉPART | 5:45 | 11:00 | 13:30 | 13:30 | 16:30 |
| Trois-Rivières | ARRIVÉE DÉPART | 7:00 7:15 | 12:15 12:30 | 14:45 15:00 | 14:45 15:00 | 17:45 18:00 | |
| Louiseville | ARRIVÉE DÉPART | – | – | 15:30 15:30 | 15:30 15:30 | – | |
| ? | Berthierville | ARRIVÉE | – | – | 15:55 | 15:55 | – |
| ? | Repentigny | ARRIVÉE | – | – | 16:30 | 16:30 | 19:10 |
| ? | Laval | ARRIVÉE | – | – | – | 17:05 | – |
| ? | Montréal (Centre-ville) | ARRIVÉE | 9:00 | 14:15 | 17:10 | 17:35 | 19:50 |
? Embarquement seulement | ? Débarquement seulement |
Montréal – Victoriaville – Québec*
| Ville | 7 jours | ||
|---|---|---|---|
| Montréal (Centre-Ville) | DÉPART | 17:30 | |
| Longueuil | DÉPART | 17:50 | |
| Saint-Hyacinthe | ARRIVÉE DÉPART | 18:35 18:35 | |
| Drummondville | ARRIVÉE DÉPART | 19:25 19:25 | |
| ? | Victoriaville | ARRIVÉE DÉPART | 20:15 20:15 |
| ? | Québec (Ste-Foy) | DÉPART | 21:35 |
| ? | Québec (Centre-Ville) | ARRIVÉE | 22:00 |
? Débarquement seulement |
Québec – Victoriaville – Montréal*
| Ville | 7 jours | ||
|---|---|---|---|
| ? | Québec (Centre-Ville) | DÉPART | 7:30 |
| ? | Québec (Ste-Foy) | ARRIVÉE | 8:00 |
| ? | Victoriaville | ARRIVÉE DÉPART | 9:25 9:25 |
| Drummondville | DÉPART ARRIVÉE | 10:20 10:20 | |
| Saint-Hyacinthe | ARRIVÉE DÉPART | 11:00 11:00 | |
| Longueuil | ARRIVÉE | 11:45 | |
| Montréal (Centre-Ville) | ARRIVÉE | 12:05 |
? Embarquement seulement |
Montréal – Rimouski
?? Aucun service local | ⬇ Transfert | ? Arrêt repas
| Ville | 7 jours | 7 jours | 7 jours | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Montréal (centre ville) | DÉPART | 7:00 | 11:00 | 15:00 | |||
| ? | Longueuil | DÉPART | 11:20 | 15:20 | ||||
| Drummondville | ARRIVÉE DÉPART | 8:15 8:15 | – | – | ||||
| ? | Québec (centre ville) | DÉPART | 9:45 | – | 13:45 | – | 17:45 | |
| ? | Québec (Ste-Foy) | ARRIVÉE DÉPART | 9:50 ⬇ | 10:15 | 13:50 ⬇ | 14:15 | 17:50 ⬇ | 18:15 |
| ? | Lévis | ARRIVÉE DÉPART | 10:20 10:35 | 14:30 14:35 | 18:20 18:35 | |||
| Montmagny | – | 15:15 | 19:15 | |||||
| Saint-Jean-Port-Joli | – | 15:45 | 19:45 | |||||
| La Pocatière | – | 16:00 | 20:00 | |||||
| Rivière-du-Loup | ARRIVÉE DÉPART | 12:20 12:30 | 16:50 17:00 | 20:50 21:00 | ||||
| Trois-Pistoles | – | 17:40 | 21:40 | |||||
| Rimouski | ARRIVÉE | 14:05 | 18:30 | 22:30 |
Rimouski – Percé – Gaspé
Sud
| Ville | 7 jours | |
|---|---|---|
| Rimouski | DÉPART | 14:45 |
| Mont-Joli | ARRIVÉE DÉPART | 15:10 15:15 |
| Amqui | 16:20 | |
| Matapédia | 17:10 | |
| Pointe-à-la-Croix ? (arrêt repas) | ARRIVÉE DÉPART | 17:45 18:35 |
| Carleton-sur-mer | 19:11 | |
| New Richmond | 19:43 | |
| Bonaventure | 20:08 | |
| Paspébiac | 20:33 | |
| Port Daniel | 20:58 | |
| Chandler | 21:28 | |
| Grande-Rivière | 21:53 | |
| Percé | 22:16 | |
| Gaspé | ARRIVÉE | 23:07 |
Rimouski – Matane – Gaspé
Nord
| Ville | 7 jours | |
|---|---|---|
| Rimouski | DÉPART | 14:55 |
| Mont-Joli | ARRIVÉE DÉPART | 15:20 15:25 |
| Matane | 16:25 | |
| Cap-Chat | 17:05 | |
| Sainte-Anne-des-Monts ? (arrêt repas) | ARRIVÉE DÉPART | 17:25 18:15 |
| Mont-Louis | 19:10 | |
| Grande-Vallée | 20:00 | |
| Rivière-au-Renard | 21:05 | |
| Gaspé | ARRIVÉE | 21:30 |
Gaspé – Percé – Rimouski
Sud
| Ville | 7 jours | |
|---|---|---|
| Gaspé | DÉPART | 7:15 |
| Percé | 8:10 | |
| Grande-Rivière | 8:40 | |
| Chandler | 9:05 | |
| Port-Daniel | 9:35 | |
| Paspébiac | 10:05 | |
| Bonaventure | 10:25 | |
| New Richmond | 10:57 | |
| Carleton-sur-mer | 11:27 | |
| Pointe-à-la-Croix ? (arrêt repas) | ARRIVÉE DÉPART | 12:19 13:09 |
| Matapédia | 13:24 | |
| Amqui | 14:24 | |
| Mont-Joli | ARRIVÉE DÉPART | 15:21 15:26 |
| Rimouski | ARRIVÉE | 15:52 |
Gaspé – Matane – Rimouski
Nord
| Ville | 7 jours | |
|---|---|---|
| Gaspé | DÉPART | 9:00 |
| Rivière-au-Renard | 9:30 | |
| Grande-Vallée | 10:35 | |
| Mont-Louis | 11:25 | |
| Sainte-Anne-des-Monts ? (arrêt repas) | ARRIVÉE DÉPART | 12:15 13:05 |
| Cap-Chat | 13:15 | |
| Matane | 14:20 | |
| Mont-Joli | ARRIVÉE DÉPART | 15:10 15:15 |
| Rimouski | ARRIVÉE | 15:40 |
?? Aucun service local | ⬇ Transfert | ? Arrêt repas
Rimouski – Montréal
| Ville | 7 jours | 7 jours | 7 jours | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rimouski | DÉPART | 7:30 | 11:45 | 16:30 | ||||
| Trois-Pistoles | 8:20 | 12:35 | – | |||||
| Rivière-du-Loup | ARRIVÉE DÉPART | 9:00 9:10 | 13:30 | 18:05 18:15 | ||||
| La Pocatière | DÉPART | 9:55 | 14:15 | – | ||||
| Saint-Jean-Port-Joli | 10:15 | – | – | |||||
| Montmagny | 10:45 | – | – | |||||
| ? | Lévis | 11:30 | – | 20:00 | ||||
| ? | Québec (Ste-Foy) | ARRIVÉE DÉPART | 11:45⬇ 11:50 | 12:00 | 15:40⬇ 15:45 | 16:00 | 20:10 ⬇ | 20:30 |
| ? | Québec (centre ville) | ARRIVÉE | 12:10 | – | 16:05 | – | 20:35 | |
| Drummondville | ARRIVÉE DÉPART | 13:30 | – | – | – | |||
| ? | Longueuil | ARRIVÉE | – | – | – | 22:55 | ||
| ? | Montréal (centre ville) | ARRIVÉE | 14:45 | – | 18:30 | 23:15 |
Montréal (Aéroport Trudeau)- Navette Mont-Tremblant Opéré par Keolis Skyport
| Ville | Jeudi, Vendredi et Dimanche | Jeudi, Vendredi et Dimanche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Montréal (Aéroport Trudeau) – Navette Mont-Tremblant | DÉPART | 9:30 | 16:30 | ||
| ? | Mont-Tremblant (Sommet des neiges) | ARRIVÉE | 11:30 | 19:00 | ||
| ? | Mont-Tremblant (Chalet des voyageurs) | ARRIVÉE | 11:40 | 19:10 |
Navette Mont-Tremblant – Montréal (Aéroport Trudeau) Opéré par Keolis Skyport
| Ville | Jeudi, Vendredi et Dimanche | Jeudi, Vendredi et Dimanche | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Mont-Tremblant (Chalet des voyageurs) | DÉPART | 14:00 | 20:30 | ||
| ? | Mont-Tremblant (Sommet des neiges) | DÉPART | 14:20 | 20:50 | ||
| ? | Montréal (Aéroport Trudeau) | ARRIVÉE | 15:30 | 22:30 |